Einleitung:
Biegen Sie PCBs, alias stellen flexible gedruckte Schaltungen oder flexible Elektronik, größere Wahlen für Designer und Ingenieure zur Verfügung, wenn sie elektronische Schaltungen zusammenbauen.
Sie werden aus flexiblem, Hochleistungskunststoffplastik, normalerweise Polyimide hergestellt, der dem Brett ermöglicht, zu verbiegen oder während des Gebrauches „zu biegen“. Diese Flexibilität öffnet sie bis zum Gebrauch in einer breiten Palette von Anwendungen.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Basismaterial: | PU | Kupferne Stärke: | 1 Unze |
---|---|---|---|
Brett-Stärke: | 0.1mm | Min. Loch-Größe: | 0,2 mm |
Min. Linienbreite: | 0.075mm | Min. Zeilenabstand: | 0.075mm |
Oberflächenveredelung: | Immersionsgold | PU: | Gelb |
Silkscreen: | Weiß | ||
Hervorheben: | Flex-PWB-Brett,Flexible Printed Circuit |
Flexibler Hersteller PWB-Brett-FPC von Shenzhen
Technologie Co., Ltd.is Shenzhens WonDa ein Berufsleiterplattehersteller. Mit unserem expierenced Ingenieurteam können wir Ihnen die meiste freiberufliche Dienstleistung erbringen. Mit unserem Berufsbeschaffungsteam können wir Ihnen das wettbewerbsfähigste Angebot zur Verfügung stellen.
PWB-Produktions-Fähigkeit
Dateien | Gerber, Protel, Powerpcb, Autocad, Orcad, usw. | |
Material | FR-4, Hallo-Tg FR-4, bleifreie Materialien (RoHS konform), CEM-3, CEM-1, Aluminium, Hochfrequenzmaterial (Rogers, Teflon, takonisch) | |
Schicht nein. | 1 - 28 Schichten | |
Brettstärke | 0,0075" (0.2mm) - 0,125" (3.2mm) | |
Brett-Dickentoleranz | ±10% | |
Kupferne Stärke | 0.5OZ - 4OZ | |
Widerstand-Steuerung | ±10% | |
Verholen | 0.075%-1.5% | |
Peelable | 0,012" (0.3mm) - 0,02' (0.5mm) | |
Minimale Spurn-Breite (a) | 0,005" (0.125mm) | |
Minimale Raum-Breite (b) | 0,005" (0.125mm) | |
Minimaler ringförmiger Ring | 0,005" (0.125mm) | |
SMD-Neigung (a) | 0,012" (0.3mm) | |
PWB mit grüner Lötmittelmaske und LF-FREE Oberflächenveredelung BGA Neigung (b) | 0,027" (0.675mm) | |
Regesiter-torlerance | 0.05mm | |
Minimale Lötmittel-Masken-Verdammung (a) | 0,005" (0.125mm) | |
Soldermask-Freigabe (b) | 0,005" (0.125mm) | |
Minimaler SMT-Auflagenabstand (c) | 0,004" (0.1mm) | |
Lötmittel-Masken-Stärke | 0,0007" (0.018mm) | |
Lochgröße | 0,01" (0.25mm)-- 0,257" (6.5mm) | |
Loch-Größe Tol (+/-) | ±0.003“ (±0.0762mm) | |
Längenverhältnis | 06:01 | |
Loch-Ausrichtung | 0,004" (0.1mm) | |
HASL | 2.5um | |
Bleifreies HASL | 2.5um | |
Immersions-Gold | Au des Nickel-3-7um: 1-3u“ | |
OSP | 0.2-0.5um | |
Platten-Entwurf Tol (+/-) | ±0.004“ (±0.1mm) | |
Abschrägung | 30°45° | |
V-geschnitten | 15° 30° 45° 60° | |
Oberflächenende | HAL, HASL bleifrei, Immersionsgold, Vergolden, Goldfinger, Immersionssilber, Immersion Zinn, OSP, Kohlenstofftinte, | |
Zertifikat | ROHS ISO9001: 2000 UL SGS-TS16949 | |
Spezielle Anforderungen | Begrabene und blinde vias, Widerstandsteuerung, über Stecker, lötendes BGA und Goldfinger |
Unsere Vorbereitungs- und Anlaufzeit
Schichten | Probe | Erster Auftrag | Wiederholen Sie Auftrag |
Simplex | 3 Tage | 7 Tage | 6 Tage |
Doppelte Seite | 4 Tage | 8 Tage | 7 Tage |
4 Schicht | 7 Tage | 9 Tage | 8 Tage |
6 Schicht | 8 Tage | 10 Tage | 9 Tage |
8 Schicht | 10 Tage | 12 Tage | 10 Tage |
10 Schicht | 12 Tage | 14 Tage | 12 Tage |
Alu-Basis | 3 Tage | 8 Tage | 7 Tage |
FPC 1 Schicht | 5 Tage | 8 Tage | 8 Tage |
Factory&Product-Ansicht
Ansprechpartner: Miss. aaa
Telefon: 86 755 8546321
Faxen: 86-10-66557788-2345