Einleitung
Leiterplattedurchschnitte mit Seiten versehenes des Doppelten hat ein doppelseitiges Kupfer, und metallisierte Löcher, das doppelseitiges Kupfer ist, und Kupfer ist Löcher nach innen
Beide Seiten haben doppeltes Verdrahtungsbrett, aber, den Draht auf beiden Seiten zu benutzen. Beide Seiten müssen im Raum mit passenden elektrischen Verbindungen sein. „Brücke“ zwischen diesem Stromkreis nannte vias. Aufnahmebohrung im PWB, Metall füllte oder beschichtete mit Löchern, die an die Leiter auf beiden Seiten angeschlossen werden können. Weil Doppel-platte Bereich zweimal so groß als das einzelne Gremium, das Doppeltgremium, zum der Einzelplatte Verdrahtung zu lösen, die wegen der Schwierigkeit geschwankt wird (kann zur anderen Seite des Lochs gedreht werden), es für Gebrauch in komplexerem als Einzelplatte Stromkreis passender ist.
Vorteile
Verglichen mit Einplatinen: Verdrahten bequem, einfache, arbeitsintensive Verdrahtung kleiner, kürzeres Zeilenlänge.
Doppelleitungs-Leiterplattenentwurf-Schritte
1. Bereiten Sie Stromkreisdiagramme vor
2. Stellen Sie eine neue Datei und geladene eine PWB-Teilpaketbibliothek her
3, Planungsstelle
4, in die Netztabelle und in die Komponenten
5, Komponenten des automatischen Plans
6, Plananpassung
7, die Netzdichteanalyse
8, die Regeln verdrahtend eingestellt
9, automatische Wegewahl
10, justieren manuell die Verdrahtung
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Brett PWB-1.Double-side
Oberflächenveredelung 2.HASL
3.short Lieferfrist
Auftrag 4.small sind vailabe
5.OEM werden zur Verfügung gestellt
• HDI-Leiterplatte
Pazifisches PWB ist eine führende Produktionsfirma, die auf kleine Menge, und verschiedene PWB-Prototypen zu produzieren spezialisiert wird. Wir handhaben schnell zeit-zum Markt zum Standard für Qualitätssicherung.
• Allgemeine Herstellungs-Fähigkeit
Kategorie | Beschreibung | Fähigkeit |
Dateiformate | Gerber-Dateien bevorzugt | 274-X, 274-D, DPF, ODB++ |
Bohrgerätdatei | X u. y-Koordinaten, wenn die Werkzeuggrößen eingeschlossen sind | |
Größe | Max. fertige Maße | 580mm x 800mm – einzelnes doppelseitiges |
550mm x 800mm – mehrschichtig | ||
Brett-Stärke | Standard | 1.6mm ±10% |
Min. | Einzelnes doppelseitiges: 0.2mm ±0.1mm | |
4-layer: 0.4mm ±0.1mm | ||
6-layer: 0.6mm ±0.1mm | ||
8-Layer: 1.0mm ±0.1mm | ||
10-layer: 1.0mm ±0.12mm | ||
12-layer: 1.2mm ±0.12mm | ||
… | ||
32-layer: 4.0mm ±0.4mm und oben | ||
Maximum. | 6.3mm ±10% | |
Bogen und Torsion | < 7=""> | |
Kupfer | Äußeres Cugewicht | 1oz | 10oz |
Gewicht | Innerer Cu Wight | 1/3oz | 6oz |
Lamellenförmig angeordnete Materialien | FR4 (hoher TG, Halogen-frei), FR5, ISOLA (FR408,370HR), TEFLON, POLYIMIDE, ROGERS (RO4003, RO4350, RO4450), Aluminiumplatte (einzeln, doppelseitig) | |
Stärke FR4 | 1.6mm | |
Hoher TG FR4 (170 Gr. C) | 1.6mm | |
Brett-Ausschnitt | Max. Zahl von Schichten | 32 |
Min. Stärke für innere Schichten (Custärke werden ausgeschlossen) | 0.07mm | |
Bohrung | Min. Größe | 0.1mm |
Max. Größe | 6.0mm | |
Bohrgerät-Abweichung | ±0.002“ (0.050mm) | |
PTH-Lochtoleranz | ±0.003“ (0.075mm) | |
NPTH-Lochtoleranz | ±0.002“ (0.050mm) | |
Winkel des Senkers | 80°, 90°, 100°, 120° | |
Überziehen | Min. Lochgröße | 0,0008" |
Längenverhältnis | 20 | |
Ätzung | Spurnbreitentoleranz | ±20% |
Min.-Spurnbreite/Raum (fertiges Gewicht des Cu 1oz, das von 1/3oz abfährt) | 0,003"/0,003" (0.08mm) | |
Min.-Spurnbreite/Raum (fertiges Gewicht des Cu 1oz, das von 1/2oz abfährt) | 0,004"/0,004" (0.1mm) | |
Min.-Spurnbreite/Raum (fertiges Gewicht des Cu 2oz) | 0,005"/0,005" (0.127mm) | |
Min.-Spurnbreite/Raum (fertiges Gewicht des Cu 3oz) | 0,008"/0,008" (0.2mm) | |
Min.-Spurnbreite/Raum (fertiges Gewicht des Cu 4oz) | 0,012"/0,012" (0.3mm) | |
Innere Schichten | Min. Raum von der Bohrung zum inneren Muster | 0.1mm |
Min. Raum vom ringförmigen Ring zum inneren Muster | 0.1mm | |
Schicht auf Schichts-Ausrichtung | ±0.003“ (0.08mm) | |
Lötmittel-Maske | Farbe | grünes, hellgrünes, Mattgrün, Weiß, extremes Weiß, Schwarzes, Mattschwarzes, dunkelbraun, gelb, rot, blau, transparent |
Min. Lötmittelmaskenfreigabe | 0,003" | |
Stärke | 0,0004" | |
Silkscreen | Farbe | Weiß, schwarz, gelb, rot, blau, Grün |
Min.-Spurnbreite | 0,005" | |
Min. Größe | 0,028"/0,028" | |
Elektrischer Test | AOI | Y |
Fliegende Sonden-Prüfvorrichtung | Y | |
Kontrollierter Widerstand | Toleranz | ±10% |
Widerstandprüfvorrichtung | Tektronix TDS8200 | |
Verlegung | Schaftfräser-Test | ±0.15mm (0,006") |
Cnc-Toleranz | ±0.15mm (0,006") | |
V-Geschnittene Tiefe | ±0.1mm (0,004") | |
V-geschnittene Winkelabweichung | ±0.1mm (0,004") | |
Halb-Loch | Y | |
Oberflächenende | HASL, HASL-Pb geben, Immersionsgold, Immersionssilber, Immersionszinn, O.S.P (Entek), S-/Güberzug, ENEPIG, G-/Füberzug, Kohlenstoff… frei | |
Blindes und begrabenes Vias | 3+N+3 | Y |
Harz, Loch-füllende Tinte, PTH | Y | |
Andere | UL CERT. | Y |
ISO CERT. | ISO9001/ISO14001/RoHS |
Transparente Fabrik pazifischen PWBs erlaubt unseren Kunden, den faszinierenden Prozess von PWB-Produktion zu zeugen!
Ansprechpartner: Miss. aaa
Telefon: 86 755 8546321
Faxen: 86-10-66557788-2345