Material
FR4, Nichthalogen Material, Aluminiumbasis, Fassbinder-Basis, Hochfrequenzmaterial, starke kupferne Folie, 94-V0 (HB), PU-Material, HOHER TG: SL S1000-2, ITEQ: IT180
Oberflächenbehandlung
HAL, Immersions-Gold, Immersions-Zinn, Immersionssilber, Goldfinger, OSP, Finger HAL (Immersions-Gold, OSP, Immersionssilber, Immersions-Zinn) +Gold
Vorteil
Fabrik 1.PCB direkt
hohe Qualität 2.PCB
guter Preis 3.PCB
schnelle Zeit 4.PCB
Bescheinigung 5.PCB (ISO/UL E354810/RoHS)
Fähigkeit:
Bedienpulte des en-hoh Widerstands der Frequenz (TAKONISCHES Material) /TG/Density/precision
- Schweres Kupfer PWB, Metall basierte PWB. Hartes Gold-PWB, machen &Buried vias Bretter blind,
Halogen freies PWB, Aluminium-unterstützte Bretter
- Gold finger+ HAL u. bleifreies HASL PWB, bleifreies kompatibles PWB
|
Produktdetails:Zahlung und Versand AGB:
|
1.multilayer HDI PWB-Brett
2.UL, SGS, ROHS, IS09001, CEC
Lieferung 3.Fast mit hoher Qualität
4.20years in der Pinted-Leiterplatte
Willkommen zu ....... Tian Wei Sheng
Wir stellen Leiterplatte her: Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis (gute Toleranz, gutem Verholen, gutes solderable…)
Die Informationen über die Prozesskapazität unsere Firma als Ihre Referenz:
Spezifikations-Zoll (Millimeter) | |||
Material | FR-4/hallo Tg FR-4/bleifreie Materialien (RoHS konform) /CEM-3/CEM-1/Aluminium | ||
Schicht nein. | 1-30 | ||
Brettstärke | 0,015" (0.4mm) - 0,125" (3.2mm) | ||
Brett-Dickentoleranz | ±10% | ||
Fassbinderstärke | 1/2OZ-3OZ | ||
Widerstand-Steuerung | ±10% | ||
Verholen | 0.075%-1.5% | ||
Peelable | 0,012" (0.3mm) - 0,02' (0.5mm) | ||
Minimale Spurn-Breite (a) | 0,005" (0.125mm) | ||
Minimale Raum-Breite (b) | 0,005" (0.125mm) | ||
Minimaler ringförmiger Ring | 0,005" (0.125mm) | ||
SMD-Neigung (a) | 0,012" (0.3mm) | ||
BGA-Neigung (b) | 0,027" (0.675mm) | ||
Regesiter-torlerance | 0.05mm | ||
Minimale Lötmittel-Masken-Verdammung (a) | 0,005" (0.125mm) | ||
Soldermask-Freigabe (b) | 0,005" (0.125mm) | ||
Minimaler SMT-Auflagenabstand (c) | 0,004" (0.1mm) | ||
Lötmittel-Masken-Stärke | 0,0007" (0.018mm) | ||
Lochgröße | 0,01" (0.25mm)-- 0,257" (6.5mm) | ||
Loch-Größe Tol (+/-) | ±0.003“ (±0.0762mm) | ||
Längenverhältnis | 6:1 | ||
Loch-Ausrichtung | 0,004" (0.1mm) | ||
Überziehen | |||
HASL | 2.5um | ||
Bleifreies HASL | 2.5um | ||
Immersions-Gold | Au des Nickel-3-7um: 1-3u“ | ||
OSP | 0.2-0.5um | ||
Entwurf | |||
Platten-Entwurf Tol (+/-) | ±0.004“ (±0.1mm) | ||
Abschrägung | 30°45° | ||
V-geschnitten | 15° 30° 45° 60° | ||
Zertifikat | ROHS ISO9001: 2000 UL SGS-TS16949 |
Ansprechpartner: Miss. aaa
Telefon: 86 755 8546321
Faxen: 86-10-66557788-2345